Attraktives Apartment mit Teilmöblierung in 70499 Stuttgart
Beschreibung
Die attraktive, teilmöblierte Mietwohnung befindet sich in einem modernen Wohn- und Geschäftshaus in Zentrumslage von Stuttgart-Weilimdorf. Die Stadtbahnhaltestelle der U6 und U16, die Bushaltestelle der Linie 90 sowie sämtliche Einrichtungen des täglichen Bedarfs können in wenigen Gehminuten erreicht werden. Die Stuttgarter City ist in ca. 15 Fahrminuten erreichbar. Weilimdorf verfügt über attraktive Einkaufsmöglichkeiten, eine gute ärztliche Versorgung, einen Wochenmarkt sowie eine Stadtbücherei. Das Naherholungsgebiet „Fasanengarten“ mit seinen schönen Spazier- und Radwegen befindet sich in unmittelbarer Nähe.
Details
| Verfügbar ab: | Sofort bzw. nach Absprache beziehbar |
| Miete: | 830.,-- EUR |
| Nebenkosten: | 90,-- EUR |
| Miete Stellplatz/Carport: | 80,-- EUR |
| Kaution: | 3 Monatsmieten |
| Zimmer: | 1,5 |
| Badezimmer: | 1 |
| Kellerräume: | 1 |
| Wohnfläche: | 25 m² |
| Etage: | 3 |
| Etagen: | 3 |
| Baujahr: | 2016 |
| Objektzustand: | Neuwertig |
| Ausstattungskategorie: | Gehoben |
| Ausstattung:: | Fußbodenheizung. Personenaufzug. Parkettboden (Eiche). Großes Bad mit bodengleicher Dusche und Glasabtrennung, Waschbecken sowie WC – weiße Sanitärgegenstände und Wandfliesen, Bodenfliesen in anthrazit. Weiße Innentüren. Moderne, offene Einbauküche mit sämtlichen elektr. Großgeräten und weiße Fronten. Teilmöbliert – Bett mit 1,40 m Breite, Sideboard, runder Esstisch mit 3 Stühlen sowie Balkontisch mit 2 Stühlen). Elektr. Jalousien. Video-Türsprechanlage. Große Terrasse. Die Wohnung und der TG-Stellplatz sind barrierefrei zu erreichen. Des Weiteren gehören zur Wohnung ein Abstellraum im Untergeschoss sowie ein Stellplatz in der Tiefgarage (optional). Zur gemeinschaftlichen Nutzung gehört die Waschküche im Untergeschoss. |
| Sonstiges:: | Keine Kehrwoche/Winterdienst erforderlich |
Merkmale
Aufzug Stellplatz/Carport Balkon Einbauküche Keller
Energiedaten
| Heizungsart: | Fußbodenheizung |
| Befeuerungsart: | Erdgas E, Kraft-Wärme-Kopplung, fossil |
| Baujahr lt. Energieausweis: | 2016 |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Wert des Endenergiebedarfs: | 36,6 |
| Art des Energieausweises: | Bedarfsausweis |
| Gültigkeit des Energieausweises: | 15.01.2027 |
Durch die Nutzung von Google Maps können Userdaten an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.