Exklusive 3 – Zimmer Mietwohnung in 70499 Stuttgart
Beschreibung
Die attraktive Mietwohnung befindet sich in einem modernen Wohn- und Geschäftshaus in Zentrumslage von Stuttgart-Weilimdorf. Die Stadtbahnhaltestelle der U6 und U16, die Bushaltestelle der Linie 90 sowie sämtliche Einrichtungen des täglichen Bedarfs können in wenigen Gehminuten erreicht werden. Die Stuttgarter City ist in ca. 15 Fahrminuten erreichbar. Weilimdorf verfügt über attraktive Einkaufsmöglichkeiten, eine gute ärztliche Versorgung, einen Wochenmarkt sowie eine Stadtbücherei. Das Naherholungsgebiet „Fasanengarten“ mit seinen schönen Spazier- und Radwegen befindet sich in unmittelbarer Nähe.
Details
Verfügbar ab: | 01.09.2025 |
Miete: | 1.537,-- EUR |
Nebenkosten: | 380,-- EUR |
Miete Stellplatz/Carport: | 80,-- EUR |
Kaution: | 3 Monatsmieten |
Zimmer: | 3 |
Schlafzimmer: | 2 |
Badezimmer: | 2 |
Kellerräume: | 1 |
Wohnfläche: | 104 m² |
Baujahr: | 2016 |
Objektzustand: | Neuwertig |
Ausstattung:: | Fußbodenheizung. Personenaufzug. Parkettboden (Eiche) im gesamten Wohnbereich. Großes Bad mit Badewanne, Waschbecken und WC – weiße Sanitärgegenstände und Wandfliesen, Bodenfliesen in anthrazit. Separates Gäste-WC mit Waschbecken sowie Dusche mit Glasabtrennung - weiße Sanitärgegenstände und Wandfliesen, Bodenfliesen in anthrazit. Weiße Innentüren. Moderne, offene Einbauküche mit sämtlichen elektr. Großgeräten und weiße Fronten (Mietzuschlag € 100,--/Monat). Elektr. Jalousien. Video-Türsprechanlage. Überdachter Südbalkon. Des Weiteren gehören zur Wohnung ein großer Abstellraum im Untergeschoss sowie ein Stellplatz in der Tiefgarage. Zur gemeinschaftlichen Nutzung gehören die Waschküche sowie ein Kinderwagenraum im Untergeschoss. |
Sonstiges:: | Keine Kehrwoche/Winterdienst erforderlich. |
Mietpreis / Monat:: | Wohnung 1.537,00 / Monat - TG-Stellplatz € 80,00 / Monat - Einbauküche € 100,00 / Monat - Gesamtmiete € 1.717,00 / Monat zzgl. Heiz- und Betriebskostenvorauszahlung in Höhe von derzeit € 380,--/Monat. |
Merkmale
Aufzug Stellplatz/Carport Balkon Einbauküche Keller
Energiedaten
Heizungsart: | Erdgas E, Kraft-Wärme-Kopplung, fossil |
Befeuerungsart: | Gas |
Baujahr lt. Energieausweis: | 2016 Bestand 1953 |
Energieeffizienzklasse: | A |
Wert des Endenergiebedarfs: | 36,6 |
Art des Energieausweises: | Bedarfsausweis |
Gültigkeit des Energieausweises: | 15.01.2027 |
Durch die Nutzung von Google Maps können Userdaten an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.