Freistehendes Zweifamilienhaus mit Baugrundstück in 70499 Stuttgart
Beschreibung
Die Liegenschaften befinden sich nahe dem Zentrum von Weilimdorf in einem ruhigen, gewachsenen Wohngebiet ohne großen Durchgangsverkehr, das durch die lockere Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern sowie kleinen Mehrfamilienhäusern geprägt ist. Die Stadtbahnhaltestelle der U6 und U16 sowie sämtliche Einrichtungen des täglichen Bedarfs können zu Fuß bequem erreicht werden. Die Stuttgarter City ist in ca. 15 Fahrminuten erreichbar. Weilimdorf verfügt über attraktive Einkaufsmöglichkeiten, eine gute ärztliche Versorgung, Kindergärten, Kitas, Grund- und weiterführende Schulen, einen Wochenmarkt sowie eine Stadtbücherei.
Details
Verfügbar ab: | Das Wohnhaus und das Nebengebäude sind bereits frei. |
Kaufpreis: | 1.250.000,-- EUR |
Provision für Käufer: | Abweichend von unseren AGB beträgt unsere Nachweis- / Vermittlungsgebühr bei Abschluss eines Kaufvertrages 4 % zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, somit derzeit 4,76 % aus dem notariellen Kaufpreis. |
Wohnfläche: | 185 m² |
Grundstücksfläche: | 626 m² |
Kellerfläche: | 87 m² |
Dachbodenfläche: | 86 m² |
Baujahr: | 1928 |
Objektzustand: | Es sind umfangreiche Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen erforderlich |
Ausstattung: | Gaszentralheizung. Kunststoffisolierglasfenster. Das Dach wurde im Jahre 1991 neu gedeckt. Die Sanitärausstattung befindet sich in einem baujahrtypischen Zustand. |
Grundstücksgrösse: | Insgesamt ca. 626 m², aufgeteilt in Flurstück Nr. 292/6 mit ca. 524 m² Flurstück Nr. 292/2 mit ca. 102 m² |
Derzeitige Überbauung: | Das Grundstück Flst-Nr. 292/6 ist derzeit mit einem 2-Familienhaus und einem kleinen Nebengebäude überbaut. |
Wohn- / Nutzflächen: | Untergeschoss mit ca. 87 m² Nutzfläche Erdgeschoss mit ca. 92 m² Wohnfläche Obergeschoss mit ca. 92 m² Wohnfläche Dachgeschoss mit ca. 86 m² Nutzfläche + weitere Nutzfläche im Spitzboden Nebengebäude mit ca. 22 m² Nutzfläche Das Dachgeschoss könnte noch ausgebaut werden. |
Bebaubarkeit: | - Allgemeines Wohngebiet - Grundflächenzahl GRZ 0,3 - Geschossflächenzahl GFZ 0,8 - 2 Vollgeschosse - offene Bauweise |
Teilbarkeit: | Die Eigentümer bevorzugen den Gesamtverkauf des Objektes, jedoch besteht auch die Möglichkeit nur das 2-Familienhaus mit entsprechender Grundstücksfläche oder das Baugrundstück zu erwerben. Lt. eines Architekten könnte das Gesamtgrundstück so geteilt werden, dass zum einen ein Grundstück mit ca. 358 m² für das Zweifamilienhaus und einer möglichen Geschossfläche von ca. 290 m² und zum anderen ein Baugrundstück mit ca. 268 m² und einer möglichen Geschossfläche von ca. 214 m² entsteht. |
Merkmale
Garten Gäste-WC Keller Waschküche
Weinkeller Dachboden
Energiedaten
Heizungsart: | Zentralheizung |
Befeuerungsart: | Gas |
Baujahr lt. Energieausweis: | 1928 / 1989 / 2002 |
Energieeffizienzklasse: | H |
Wert des Endenergiebedarfs: | 257 |
Art des Energieausweises: | Bedarfsausweis |
Gültigkeit des Energieausweises: | 01.09.2033 |
Durch die Nutzung von Google Maps können Userdaten an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.