Freistehendes 2 – Familienhaus in 70499 Stuttgart
Beschreibung
Das freistehende Zweifamilienhaus befindet sich in ruhiger, zentrumsnaher Lage von Stuttgart-Weilimdorf. Die Stadtbahnhaltestelle der U6 und U16, die Bushaltestelle der Linie 90 sowie sämtliche Einrichtungen des täglichen Bedarfs sind in wenigen Gehminuten erreichbar. Die Stuttgarter Innenstadt ist in ca. 15 Fahrminuten erreichbar. Weilimdorf verfügt über attraktive Einkaufsmöglichkeiten, eine gute ärztliche Versorgung, Kindergärten, Kitas, Grund- und weiterführende Schulen, einen Wochenmarkt sowie eine Stadtbücherei.
Details
Verfügbar ab: | Das Haus ist komplett frei |
Kaufpreis: | 545.000,-- EUR |
Provision für Käufer: | Abweichend von unseren AGB beträgt unsere Nachweis- / Vermittlungsgebühr bei Abschluss eines Kaufvertrages 4 % zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, somit derzeit 4,76 % aus dem notariellen Kaufpreis. |
Zimmer: | 6 |
Schlafzimmer: | 4 |
Badezimmer: | 2 |
Kellerräume: | 3 |
Wohnfläche: | ca. 136 m" m² |
Grundstücksfläche: | ca. 291 m² m² |
Kellerfläche: | ca. 60 m" m² |
Baujahr: | Um 1934, Wiederaufbau 1955, Garage 1988 |
Objektzustand: | Es sind Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen erforderlich |
Ausstattung:: | Beheizung des Erdgeschosses über Gasetagenheizung (Einbau 2015). Beheizung des Obergeschosses über Gaskachelofenheizung und Warmwasseraufbereitung über Gasdurchlauferhitzer. Weiße Kunststofffenster im Erd- und Obergeschoss (Einbau 2007). Erneuerung Elektrik im Obergeschoss im Jahr 2011. Die Hauptwasserleitungen im Untergeschoss wurden bereits erneuert. |
Bebaubarkeit:: | Lt. rechtsverbindlichen Bebauungsplan gilt folgendes Baurecht: Allgemeines Wohngebiet GRZ 0,40 GFZ 0,80 2 Vollgeschosse |
Sonstiges:: | Es sind Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen erforderlich. |
Merkmale
Garage Stellplatz/Carport Garten Balkon Terrasse Gäste-WC Keller Waschküche
Weinkeller Dachboden
Energiedaten
Heizungsart: | 1987 ( Kachelofen ), 2015 ( Etagen Heizungsanlage ) |
Befeuerungsart: | Gas |
Baujahr lt. Energieausweis: | 1987 ( Kachelofen ), 2015 ( Etagen Heizungsanlage ) |
Energieeffizienzklasse: | H |
Wert des Endenergiebedarfs: | 338,0 |
Art des Energieausweises: | Bedarfsausweis |
Gültigkeit des Energieausweises: | 16.12.2034 |
Durch die Nutzung von Google Maps können Userdaten an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.