Aussichtsreiche 3,5 Zimmer Maisonettemietwohnung in 70499 Stuttgart
Beschreibung
Die Mietwohnung befindet sich in einem gepflegten 6-Familienhaus in begehrter und durchgrünter Wohnlage von Stuttgart-Weilimdorf. In nächster Nähe befindet sich das Landschaftsschutzgebiet Greutterwald/Tachenberg, welches sportlich Aktiven und Erholungssuchenden beste Bedingungen bietet. Alle Einrichtungen des täglichen Bedarfs befinden sich im Zentrum von Stuttgart-Weilimdorf oder Korntal. Die S-Bahnhaltestelle der S6 und S60 sowie die Bushaltestelle der Linie 90 können Sie bequem in wenigen Gehminuten erreichen. Die BAB-Anschlussstellen Stuttgart-Weilimdorf/Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen der A 81 können kurzfristig erreicht werden. Sämtliche Schulen und Kindergärten sind vor Ort.
Details
Verfügbar ab: | Sofort bzw. nach Absprache beziehbar. |
Miete: | € 1300,-- EUR |
Nebenkosten: | € 375,-- EUR |
Miete Stellplatz/Carport: | € 50,-- EUR |
Zimmer: | 3,5 |
Schlafzimmer: | 2 |
Badezimmer: | 2 |
Kellerräume: | 1 |
Wohnfläche: | 99 m² |
Objektzustand: | Gepflegt |
Ausstattung: | Gaszentralheizung. Laminatboden in den Wohnräumen. Tageslichtbad mit Dusche, WC und Waschbecken sowie Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschinenanschluss im 1.Dachgeschoss. Tageslichtbad mit Badewanne, WC und Waschbecken im 2.Dachgeschoss. Großer Einbau-Kleiderschrank im 2.Dachgeschoss. Einbauküche mit weißen Fronten und sämtlichen elektrischen Geräten. Dachloggia mit Südausrichtung und mit herrlichem Ausblick. SAT – Anschluss. Des Weiteren gehört zur Wohnung ein Abstellraum im Untergeschoss. Ein Trockenraum befindet sich zur gemeinschaftlichen Nutzung ebenfalls im Untergeschoss. |
Parkierung: | Oberer Stellplatz eines Duplex-Parker in der Tiefgarage. |
Sonstiges: | Die Einbauküche wird nicht mitvermietet, sondern dem Mieter kostenlos zur Nutzung überlassen. |
Merkmale
Stellplatz/Carport Terrasse Einbauküche Gäste-WC Keller
Energiedaten
Heizungsart: | Zentralheizung |
Befeuerungsart: | Gas |
Baujahr lt. Energieausweis: | 1983 / 1997 |
Energieeffizienzklasse: | F |
Wert des Endenergieverbrauchs: | 170,3 |
Gültigkeit des Energieausweises: | 13.05.2029 |
Durch die Nutzung von Google Maps können Userdaten an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.